Основная Информация.
Описание Товара
Мы имеем более 15 лет опыта производства систем освещения с высокой мачтой. Мы являемся одним из ТРЕХ производителей, которые имеют СЕРТИФИКАТ НА ОБОРУДОВАНИЕ АЭРОПОРТА в Китае. Вы можете найти наши высокие огни мачты в десятках аэропортов Китая, и они также установлены в аэропорту Кении, аэропорту Бангладеш и т.д.
Мы производим светильники высокой мачты высотой от 18 М-50 М.
Наша производственная мощность: 1000 шт. в месяц для осветительных мачт
Технические характеристики прожектора аэропорта освещение оцинкованной стали высокое мачта
Общий диаметр стойки высокой мачты | |||||
Материалов | Обычно: Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 | ||||
Высота | 15 М. | 20 М. | 25 М. | 30 М. | 40 М. |
Размеры (d/D) | 120 мм/ 280 мм | 220 мм/460 мм | 240 мм/520 мм | 300 мм/ 600 мм | 300 мм/ 700 мм |
Толщина | 5 мм+6 мм | 6 мм+8 мм | 6 мм+8 мм+10 мм | 8 мм+8 мм+10 мм | 6 мм+8 мм+10 мм+12 мм |
Питание светодиодов | 400 ВТ | 600 ВТ | 600 ВТ | 600/800 ВТ | 1000 ВТ. |
Цвет | Индивидуальный | ||||
Обработка поверхности | Горячее цинкование и электростатическое распыление, защита от коррозии, класс II, чистый полиэфирный порошок для работы вне помещений, можно выбрать цвета. Его клеящаяся сила должна быть сильной, поверхность должна быть устойчив к воздействию УФ-излучения и адаптироваться к прибрежным городам, а также к солености области. Срок службы конструкции не должен быть меньше 30 лет, толщина которой превышает 80 мкм, должен соответствовать стандарту ASTMD3359-83. | ||||
Тип формы | Коноид, мультипирамидальный, колумниформа, полигональный или конический. | ||||
Жесткий элемент | С большим размером, чтобы прочность полюса для сопротивления ветер | ||||
Порошковое покрытие | Толщина порошкового покрытия>100 мкм. Чистое полиэфирное порошковое покрытие стабильно, с высокой адгезией и сильной стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Толщина пленки более 100 мкм и с сильной адгезией. Поверхность не отслаивается даже при царапке лезвия (квадрат 15×6 мм). | ||||
Сопротивление ветра | В зависимости от местных погодных условий общая проектная прочность сопротивления ветра составляет ≥150 км/ч. | ||||
Стандарт сварки | Трещины, припой на утечки, сплошное отверстие, подрезание и т.д. все это не должно присутствовать на всей стойке, кроме того, сварочный шов должен быть гладким без выпуклой вогнутой поверхности, ни дефект сварки, должен быть предоставлен отчет об обнаружении дефектов сварки, и он должен быть проведен в соответствии с GB/T3323-1989III. Безопасность Стандарт: GB7000.1-7000.5-1996 | ||||
Оцинковка горячим способом | Толщина горячем оцинкованного>80 мкм. Горячее погружение внутри и снаружи поверхности антикоррозийная обработка горячей погружающей кислотой. Соответствует стандарту BS EN ISO1461 или GB/T13912-92. Срок службы полюса составляет более 25 лет, а оцинкованная поверхность гладкая и с одинаковым цветом. После маульского теста не было видно отслоения хлопьев. | ||||
Подъемное устройство | Подъем по лестнице или электрика | ||||
Анкерные болты | Дополнительно | ||||
Материалов | Q235,Q345,GR65 доступен,обычно Q235B/A36,минимальная прочность на намолот>=235n/мм2,Q345B/A572,минимальная прочность на намолот>=345n/мм2,используется стальная пластина Q235 класса A (Si≤0.04%, предел текучести >245MPA, предел прочности на растяжение 375-500MPa), что подтверждает стандарт 88 GB9-699. | ||||
Пассивация | Доступно |
Области применения
Плаза High Mast осветительный столб Аэропорт, стойка освещения высокой мачты Световое поле высокой мачты Стойка освещения высокой мачты на складах Промышленный завод Полюс освещения высокой мачты | Установите осветительную мачту с высокой мачтой в положение парковки Установите осветительную мачту на док-станцию Стадионы Высокая мачта осветительная мачта Превышение верхнего уровня мачты осветительная мачта Стойка освещения высокой мачты станции платной связи |